# Captain Status Board

## Competition: _________________ | Date: _____________

---

## TEAM STATUS (Update every 15 min)

| Role | Name | Current Task | Status | Blockers |
|------|------|--------------|--------|----------|
| **Captain** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Windows/AD** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Linux Lead** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Network** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **IR Lead** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Inject Lead** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Support 1** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |
| **Support 2** | | | [ ] Green [ ] Yellow [ ] Red | |

---

## SERVICE STATUS (Update every 5 min)

| Service | Host | Port | Status | Last Check | Owner |
|---------|------|------|--------|------------|-------|
| Web (HTTP) | | 80 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| Web (HTTPS) | | 443 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| DNS | | 53 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| Email (SMTP) | | 25 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| Email (POP3) | | 110 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| Database | | 3306 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| FTP | | 21 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| SSH | | 22 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| AD/LDAP | | 389 | [ ] UP [ ] DOWN | | |
| | | | [ ] UP [ ] DOWN | | |

**Service Score Trend:** [ ] Improving [ ] Stable [ ] Declining

---

## INJECT TRACKER

| ID | Time Recv | Due | Description | Assigned | Status | Points |
|----|-----------|-----|-------------|----------|--------|--------|
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |
| | | | | | [ ] New [ ] WIP [ ] Done | |

**Inject Completion Rate:** ___/___  |  **Estimated Points:** ______

---

## ACTIVE INCIDENTS

| ID | Time | Severity | Systems | Handler | Status |
|----|------|----------|---------|---------|--------|
| | | [ ] CRIT [ ] HIGH [ ] MED | | | [ ] Active [ ] Contained |
| | | [ ] CRIT [ ] HIGH [ ] MED | | | [ ] Active [ ] Contained |
| | | [ ] CRIT [ ] HIGH [ ] MED | | | [ ] Active [ ] Contained |

---

## PRIORITY QUEUE

### IMMEDIATE (Do Now)
1.
2.
3.

### NEXT (Do After Immediate)
1.
2.
3.

### BACKLOG (When Time Permits)
1.
2.
3.

---

## COMMUNICATION LOG

| Time | From | To | Message |
|------|------|-----|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

---

## RED TEAM ACTIVITY OBSERVED

| Time | Source IP | Target | Activity | Response |
|------|-----------|--------|----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

---

## CREDENTIALS CHANGED

| System/Service | Account | Changed By | Time | Documented |
|----------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | [ ] Yes |
| | | | | [ ] Yes |
| | | | | [ ] Yes |

---

## HOURLY CHECKPOINT

| Hour | Services | Injects | Incidents | Morale | Notes |
|------|----------|---------|-----------|--------|-------|
| 09:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 10:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 11:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 12:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 13:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 14:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 15:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |
| 16:00 | /10 | /__ | | [ ] High [ ] Med [ ] Low | |

---

_Template by CCDC.x1000.ai - Elite Blue Team Training Platform_
